|
FI.BL.228 KASOWANE | 1 × 11,20 zł | × |
|
FI.1955-1962 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.257 KASOWANE | 1 × 16,00 zł | × |
|
FDC FI.1171-1176 | 1 × 4,80 zł | × |
|
FDC FI.1149-1151a | 1 × 1,80 zł | × |
|
FI.2024 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2012** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 36,80 zł









