|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1875** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.2588** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3770 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3739 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.541**4-BLOK | 1 × 6,40 zł | × |
|
FI.885**4-BLOK | 1 × 5,76 zł | × |
|
FI.4743** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.911**4-BLOK | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.BL.251 KASOWANE | 1 × 9,60 zł | × |
|
FI.3736 KASOWANY | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.3731-3732 KASOWANY | 1 × 2,80 zł | × |
|
WMG FI.129** | 1 × 2,40 zł | × |
|
WMG FI.106-112** | 1 × 24,50 zł | × |
|
FI.924-926**4-BLOK | 1 × 16,00 zł | × |
|
FI.923**4-BLOK | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.4845** | 1 × 3,50 zł | × |
|
FI.BL.256 KASOWANE | 1 × 16,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.2809** Z PRZYWIESZKĄ | 1 × 1,50 zł | × |
|
KOMPOZYTORZY RUMUNIA MI.6084-6085 FDC | 1 × 6,50 zł | × |
|
FI.3778 KASOWANE | 1 × 1,10 zł | × |
|
FI.3776 KASOWANE | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.876-880**4-BLOK | 1 × 64,00 zł | × |
Kwota: 179,56 zł
























