|
FDC FI.1149-1151b | 1 × 4,20 zł | × |
|
FI.1086-1087** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2026-2033 KASOWANE | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.1122a,b** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1177-1188** | 1 × 10,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.244 | 1 × 25,00 zł | × |
|
FI.1955-1962 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 43,45 zł









