|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.11** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.924-926**4-BLOK | 1 × 16,00 zł | × |
|
LOTNICTWO HOLANDIA MI.644-645** | 1 × 4,50 zł | × |
|
FI.3754 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.923**4-BLOK | 2 × 4,00 zł | × |
|
FI.3178-3179 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
LOT NA KSIĘŻYC RUMUNIA MI.BL.85** | 1 × 8,00 zł | × |
|
OLIMPIADA FRANCJA MI.1802** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3758** | 1 × 2,00 zł | × |
|
DZIEŃ PRACY KUBA MI.1167-1170** | 1 × 3,00 zł | × |
|
FI.3746-3751** | 1 × 14,00 zł | × |
Kwota: 62,50 zł













