|
FI.1972-1974 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1975-1976 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.ARK.1975-1976** | 1 × 25,00 zł | × |
|
FI.1931** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1985-1994 KASOWANY | 1 × 2,75 zł | × |
|
DZIEŃ PRACY KUBA MI.1167-1170** | 1 × 3,00 zł | × |
|
FI.1920-1922 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.88** | 1 × 3,50 zł | × |
|
FI.1971** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 39,25 zł











