|
FI.3194** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1920-1922 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1975-1976** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2595** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2621-2622 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2002-2009** | 1 × 3,00 zł | × |
|
FI.1103-1108 KASOWANE | 1 × 1,10 zł | × |
|
FI.2579** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 10,10 zł










