|
FI.2623 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3758** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3166** | 1 × 2,20 zł | × |
|
FI.1084-1085 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1088-1093 KASOWANE | 1 × 1,20 zł | × |
|
FI.3180-3181 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3729** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3730I** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3731-3732 KASOWANY | 1 × 2,80 zł | × |
|
FI.3194** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3733-3734 KASOWANY | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.3776 KASOWANE | 1 × 1,25 zł | × |
|
FDC FI.BL.272 | 1 × 12,00 zł | × |
|
FI.1077-1080 KASOWANE | 1 × 2,75 zł | × |
|
FI.2658-2659 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 34,45 zł

















