|
FI.5134** | 1 × 2,00 zł | × |
|
DANIA MI.744-745** | 1 × 1,00 zł | × |
|
AUSTRIA MI.61** | 1 × 15,00 zł | × |
|
AUSTRIA MI.442-446** | 1 × 90,00 zł | × |
|
FI.3209-3212 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1100-1102** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2624-2627 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 111,00 zł









