|
UPU NORWEGIA MI.344-346** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.4518** | 1 × 4,50 zł | × |
|
FI.BL.234 KASOWANE | 1 × 5,60 zł | × |
|
FI.402** | 1 × 9,60 zł | × |
|
FI.1954 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1985-1994 KASOWANY | 1 × 2,75 zł | × |
|
FI.3193 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3740-3741** | 1 × 3,60 zł | × |
|
FI.667-668**4-BLOK | 1 × 208,00 zł | × |
Kwota: 237,55 zł











