|
FI.4404-4407**PASEK | 3 × 14,00 zł | × |
|
MAPY KUBA MI.992-993** | 1 × 3,20 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.6** | 1 × 3,00 zł | × |
|
FI.1972-1974** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.4503** | 1 × 6,50 zł | × |
|
FI.1950-1953** | 1 × 2,50 zł | × |
|
FI.3186-3187** | 1 × 2,50 zł | × |
|
FI.BL.258 KASOWANE | 1 × 8,00 zł | × |
|
FI.3193** | 1 × 1,00 zł | × |
|
AUSTRIA MI.63-66** | 1 × 110,00 zł | × |
|
FI.4408** | 1 × 3,50 zł | × |
|
FDC FI.1190-1197B | 2 × 3,60 zł | × |
|
FI.4363** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.5131** | 2 × 5,00 zł | × |
|
FI.3204-3208 KASOWANE | 1 × 1,25 zł | × |
|
AUSTRIA MI.66** | 1 × 55,00 zł | × |
|
FI.581-582 | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.5124** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3735** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3167-3168 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.4594-4595 | 1 × 11,00 zł | × |
|
FI.3753** | 1 × 2,40 zł | × |
|
FI.2645-2650 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 282,55 zł

























