|
FI.402 KASOWANY | 1 × 37,50 zł | × |
|
FI.4408** | 1 × 3,50 zł | × |
|
FI.4492** | 1 × 6,00 zł | × |
|
FI.3186-3187** | 1 × 2,50 zł | × |
|
FI.1923-1930 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.1149-1151a | 1 × 1,80 zł | × |
|
FDC EUROPA CEPT BELGIA MI.1209-1210 | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.5123** | 1 × 6,00 zł | × |
|
FI.3215-3220** | 1 × 4,00 zł | × |
Kwota: 67,30 zł











