|
FI.2645-2650 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.5131** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.5125** | 1 × 9,50 zł | × |
|
FDC FI.BL.221 | 1 × 6,30 zł | × |
|
FI.1954** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3742-3745** | 1 × 11,20 zł | × |
|
FI.4472** | 1 × 4,80 zł | × |
|
FI.BL.256 KASOWANE | 1 × 16,00 zł | × |
|
FI.3204-3208** | 1 × 4,50 zł | × |
|
FI.4508-4509** | 1 × 12,00 zł | × |
|
FI.3755-3757 KASOWANE | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.1920-1922 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4358** | 1 × 4,50 zł | × |
|
FI.3189 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 79,80 zł
















