|
FI.2623 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2001** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.4594-4595 | 1 × 11,00 zł | × |
|
FI.4492** | 1 × 6,00 zł | × |
|
FI.2595** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3185** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.443** | 1 × 3,60 zł | × |
|
FI.2644** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3735 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3183 KASOWANE | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3221-3222** | 1 × 2,00 zł | × |
Kwota: 30,60 zł













