|   | MARYNISTYKA WĘGRY MI.BL.131** | 1 × 6,00 zł | × | 
|   | FI.3178-3179 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.465** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FRANCJA MI.2275-2277A,C,V** | 1 × 8,40 zł | × | 
|   | FI.3177** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.2660-2663 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | ŻAGLOWCE I MAPA S.TOME E.PRINCIPE MI.BL.38** | 1 × 13,00 zł | × | 
|   | HERBY FRANCJA MI.1637** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.2623 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.924-926**4-BLOK | 1 × 16,00 zł | × | 
|   | SPORTY EKSTREMALNE SOMALIA MI.BL.75** | 1 × 14,00 zł | × | 
|   | SZTUKA IZRAEL MI.607** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.BL.12**B1 | 1 × 120,00 zł | × | 
|   | SZTUKA IZRAEL MI.791** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2673** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2576** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | EUROPA SAN MARINO MI.1029-1030** | 1 × 1,20 zł | × | 
|   | ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1770-1771** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.912**4-BLOK | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | FI.3170** | 1 × 1,25 zł | × | 
Kwota: 194,85 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		