|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2154** | 1 × 1,00 zł | × |
|
AUSTRIA MI.59** | 1 × 26,00 zł | × |
|
FI.4472** | 2 × 4,80 zł | × |
|
TRAKTAT POKOJOWY IZRAEL MI.BL.18**ZNACZEK Z BLOKU | 1 × 1,00 zł | × |
|
KAROL MARX KUBA MI.2724** | 1 × 1,00 zł | × |
|
AUSTRIA MI.66** | 1 × 55,00 zł | × |
|
FI.4418-4421** | 1 × 20,80 zł | × |
|
FDC FI.4486 | 1 × 5,00 zł | × |
|
FDC FI.4298 | 1 × 3,50 zł | × |
|
FI.4561-4564** PASEK | 1 × 20,00 zł | × |
|
FI.4392-4393** | 1 × 8,00 zł | × |
|
FDC FI.1149-1151b | 1 × 4,20 zł | × |
|
FI.550-553 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.228 KASOWANE | 1 × 11,20 zł | × |
|
FI.3735** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3202** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3183 KASOWANE | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.BL.234 KASOWANE | 1 × 5,60 zł | × |
|
FI.2669 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4358** | 1 × 4,50 zł | × |
|
FI.BL.115** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.3730I** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3730III** | 1 × 2,00 zł | × |
|
ARMIA TERAKOTOWA SAN MARINO MI.BL.10** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.3184** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.4574** | 1 × 7,00 zł | × |
|
FI.3740-3741** | 1 × 3,60 zł | × |
|
FI.3171-3176 KASOWANE | 1 × 1,50 zł | × |
Kwota: 207,50 zł






























