|   | KOSMOS RUMUNIA MI.1899** | 1 × 5,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA DANIA MI.858** | 1 × 1,20 zł | × | 
|   | ROCZNICA KUBA MI.2315-2317** | 1 × 1,50 zł | × | 
|   | DZIEŃ PRACY KUBA MI.1167-1170** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ UCHODŹCY CZECHOSŁOWACJA MI.1676** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.911**4-BLOK | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | SZTUKA HISZPANIA MI.2467** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.2588** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | EUROPA CEPT HISZPANIA MI.2209-2210** | 2 × 2,00 zł | × | 
|   | LOT NA KSIĘŻYC RUMUNIA MI.BL.54** | 1 × 5,00 zł | × | 
|   | LOT NA KSIĘŻYC RUMUNIA MI.BL.95** | 1 × 8,00 zł | × | 
|   | FI.1923-1930** | 1 × 2,50 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2576** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.3158-3163** | 2 × 4,00 zł | × | 
|   | SPORT FRANCJA MI.2225** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.3184 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.3194 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | SZTUKA IZRAEL MI.699** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.3733-3734 KASOWANY | 1 × 1,25 zł | × | 
|   | ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1814-1815** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | EUROPA CEPT LIECHTENSTEIN MI.764-765** | 1 × 2,20 zł | × | 
|   | FI.3180-3181 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.3166** | 1 × 2,20 zł | × | 
|   | SŁANIA DANIA MI.BL.6** | 1 × 6,00 zł | × | 
Kwota: 63,85 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		