|
FI.1132-1143 KASOWANE | 2 × 15,00 zł | × |
|
FI.BL.88** | 1 × 3,50 zł | × |
|
FI.1931** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2579** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.549 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2013 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.590-593B KASOWANY | 1 × 1,75 zł | × |
|
FI.3166** | 1 × 2,20 zł | × |
|
FI.583-585 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1971 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3194** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 44,45 zł













