|
FI.ARK.5131** | 1 × 75,00 zł | × |
|
FI.ARK.4913-4928** | 1 × 30,00 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.11** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.ARK.5141** | 1 × 60,00 zł | × |
|
OSADY GRANICZNE IZRAEL MI.661** | 1 × 1,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT GRECJA MI.1352-1353** | 1 × 1,50 zł | × |
|
ROK TYGRYSA CHINY MI.ARK.I3667** | 1 × 10,00 zł | × |
|
FI.566** | 1 × 5,40 zł | × |
|
ROCZNICA DANIA MI.863** | 1 × 1,20 zł | × |
|
FI.3221-3222** | 2 × 2,00 zł | × |
|
FI.3177** | 1 × 1,00 zł | × |
|
WINIARSTWO LIECHTENSTEIN MI.1316-1318 KASOWANY | 1 × 8,50 zł | × |
|
EUROPA CEPT JUGOSŁAWIA MI.2046-2047** | 1 × 1,80 zł | × |
|
DZIEŃ PAMIĘCI IZRAEL MI.359** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.341** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1770-1771** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4404-4407**PASEK | 1 × 14,00 zł | × |
|
SPORTY EKSTREMALNE SOMALIA MI.BL.75** | 1 × 14,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA RUMUNIA MI.BL.174** | 1 × 2,00 zł | × |
|
BELGIA MI.2 KASOWANY | 1 × 30,00 zł | × |
|
FI.5033** | 1 × 3,50 zł | × |
|
UPU MONAKO MI.2463** | 1 × 1,20 zł | × |
|
ARCHITEKTURA KUBA MI.2267** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.911**4-BLOK | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.3221-3222 KASOWANE | 1 × 1,25 zł | × |
Kwota: 277,35 zł



























