|
FI.3221-3222 KASOWANE | 1 × 1,25 zł | × |
|
UPU MONAKO MI.976** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3169 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.541**4-BLOK | 1 × 6,40 zł | × |
|
UNICEF MONGOLIA MI.BL.263** | 1 × 100,00 zł | × |
|
FI.743-746A**4-BLOK | 1 × 84,00 zł | × |
|
FI.3190** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.5148** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.2011** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1094-1099 KASOWANE | 1 × 3,75 zł | × |
|
FI.5150** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.3180-3181** | 2 × 1,50 zł | × |
|
FI.3215-3220** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.3221-3222** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3170 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3186-3187 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3209-3212 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.252 KASOWANE | 1 × 5,60 zł | × |
|
FI.2670-2672 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
PIŁKA RĘCZNA RUMUNIA MI.3193** | 1 × 5,00 zł | × |
|
KOMPOZYTORZY RUMUNIA MI.6084-6085 FDC | 1 × 6,50 zł | × |
|
FI.BL.356** | 1 × 22,00 zł | × |
|
FDC FI.4298 | 1 × 3,50 zł | × |
|
FI.3189** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 264,00 zł


























