|
FI.5125** | 1 × 9,50 zł | × |
|
FI.1130-1131 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3742-3745** | 1 × 11,20 zł | × |
|
FI.BL.100**ND | 1 × 3,00 zł | × |
|
FI.3753** | 1 × 2,40 zł | × |
|
FI.3183** | 1 × 3,50 zł | × |
|
FI.4669** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.3735** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FDC FI.1177-1188 | 1 × 15,00 zł | × |
|
FI.1084-1085 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1972-1974** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.3204-3208** | 1 × 4,50 zł | × |
Kwota: 58,60 zł














