|
OLIMPIADA FRANCJA MI.1802** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.228 KASOWANE | 1 × 11,20 zł | × |
|
MAPY RFN BERLIN MI.616** | 1 × 1,60 zł | × |
|
FDC FI.4596 | 1 × 8,40 zł | × |
|
FI.3193 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
MAPA LIECHTENSTEIN MI.730** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.3774** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3170** | 1 × 1,25 zł | × |
Kwota: 27,95 zł










