|
FI.3184** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.3188** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4518** | 1 × 4,50 zł | × |
|
FI.3221-3222 KASOWANE | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.2614-2619 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3185** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.244 | 1 × 25,00 zł | × |
|
FI.3771-3773 KASOWANE | 1 × 2,50 zł | × |
Kwota: 37,75 zł










