|
FI.5132** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.2657** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1955-1962 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4454** | 1 × 6,00 zł | × |
|
FI.3221-3222 KASOWANE | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.1954 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3770 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4418-4421** | 1 × 20,80 zł | × |
|
FI.3759-3761 KASOWANE | 1 × 2,50 zł | × |
Kwota: 39,55 zł











