|
FDC FI.1170 | 2 × 1,00 zł | × |
|
FI.3796-3797 KASOWANE | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.1034** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.5126** | 1 × 11,00 zł | × |
|
FI.5133** | 1 × 10,00 zł | × |
|
FI.5119-5122** | 1 × 25,00 zł | × |
|
FI.3223 KASOWANY | 2 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.1198-1200 | 2 × 1,50 zł | × |
|
FI.5141** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.3798 KASOWANE | 1 × 1,75 zł | × |
Kwota: 62,25 zł












