|
FI.3190** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3740-3741** | 1 × 3,60 zł | × |
|
FDC FI.BL.244 | 1 × 25,00 zł | × |
|
FI.3167-3168 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.258 KASOWANE | 1 × 8,00 zł | × |
|
FI.3185 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1996-1999** | 1 × 1,80 zł | × |
|
FI.3769** | 1 × 2,40 zł | × |
Kwota: 43,80 zł










