|
FI.3215-3220** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.4418-4421** | 1 × 20,80 zł | × |
|
FI.1084-1085 KASOWANE | 2 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.290 | 1 × 8,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.244 | 1 × 25,00 zł | × |
|
FI.3166** | 1 × 2,20 zł | × |
|
FI.3177** | 2 × 1,00 zł | × |
|
FI.342-343 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4574** | 1 × 7,00 zł | × |
|
FI.1164-1169** | 1 × 2,50 zł | × |
|
FI.1113-1114 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3774** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.412-414 KASOWANY | 1 × 350,00 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.6** | 1 × 3,00 zł | × |
|
FI.4404-4407**PASEK | 1 × 14,00 zł | × |
|
FI.3740-3741** | 1 × 3,60 zł | × |
|
FI.3754** | 1 × 2,40 zł | × |
|
FI.3731-3732** | 1 × 8,00 zł | × |
|
FDC FI.1149-1151b | 1 × 4,20 zł | × |
|
FI.4500-4502** | 1 × 20,00 zł | × |
|
FDC EUROPA CEPT BELGIA MI.1209-1210 | 1 × 5,00 zł | × |
|
MALARSTWO ONZ WIEDEŃ MI.BL.3** | 1 × 3,50 zł | × |
|
FI.3180-3181** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.541** | 1 × 1,20 zł | × |
Kwota: 493,90 zł


























