|
FI.1919** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2001** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1954** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4454** | 1 × 6,00 zł | × |
|
FI.BL.115** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.1132-1143 KASOWANE | 1 × 15,00 zł | × |
|
FI.1932-1939** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.BL.260 KASOWANE | 1 × 16,00 zł | × |
Kwota: 43,50 zł










