|
DZIEŃ DZIECKA FRANCJA MI.2075** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA MONGOLIA MI.1577-1583** | 1 × 10,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA KUBA MI.2867** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4454** | 1 × 6,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA GRENADINES I ST.VINCENT MI.175-178** | 1 × 2,00 zł | × |
|
KOSZYKÓWKA KUBA MI.2856** | 1 × 1,10 zł | × |
|
FI.3169** | 1 × 1,25 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA JUGOSŁAWIA MI.1664-1665** | 1 × 9,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA ONZ GENEWA MI.MH 0-16**ZESZYCIK | 1 × 17,00 zł | × |
|
FI.876-880**4-BLOK | 1 × 64,00 zł | × |
|
FI.911**4-BLOK | 1 × 4,00 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA CZECHOSŁOWACJA MI.2208** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.BL.244 KASOWANE | 1 × 5,60 zł | × |
|
FI.BL.248 KASOWANE | 1 × 9,60 zł | × |
Kwota: 132,55 zł
















