|
HERBY FRANCJA MI.1628** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.1899** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.3742-3745** | 1 × 11,20 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2021** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.912**4-BLOK | 1 × 4,00 zł | × |
|
LOT NA KSIĘŻYC RUMUNIA MI.BL.117** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.2013 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1972-1974 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA PORTUGALIA MI.BL.22** | 1 × 5,50 zł | × |
|
FI.2001** | 1 × 1,00 zł | × |
|
TECHNOLOGIA I NAUKA ZSRR MI.3079** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2777** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA MONAKO MI.1478** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.465** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KOMPOZYTOR DDR MI.BL.76** | 1 × 1,40 zł | × |
|
ARCHITEKTURA SAN MARINO MI.1354-1355** | 1 × 22,00 zł | × |
|
FI.3730I** | 1 × 2,00 zł | × |
|
ROCZNICA DANIA MI.863** | 1 × 1,20 zł | × |
|
FI.3223** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3221-3222** | 1 × 2,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2366** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MARYNISTYKA WĘGRY MI.BL.131** | 1 × 6,00 zł | × |
|
FI.4497-4499** | 1 × 13,00 zł | × |
Kwota: 88,30 zł

























