|
FI.2645-2650 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.5131** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.5125** | 1 × 9,50 zł | × |
|
FDC FI.BL.221 | 1 × 6,30 zł | × |
|
FI.1954** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3742-3745** | 1 × 11,20 zł | × |
|
FI.3177 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.5134** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3221-3222 KASOWANE | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.4500-4502** | 1 × 20,00 zł | × |
Kwota: 58,25 zł












