|
DZIEŃ ZNACZKA AUSTRIA MI.1404** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE IZRAEL MI.465** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2835** | 1 × 1,00 zł | × |
|
CHLEB DLA ŚWIATA RFN MI.389** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.2207-2214 | 1 × 17,50 zł | × |
|
KOLARSTWO SOMALIA MI.BL.68** | 1 × 12,00 zł | × |
|
MEDYCYNA KANADA MI.2501** | 1 × 3,40 zł | × |
|
MARYNISTYKA CZECHOSŁOWACJA MI.BL.52** | 1 × 5,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA RUMUNIA MI.BL.53** | 1 × 5,50 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2154** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KOLEJNICTWO HISZPANIA MI.2556-2558** | 1 × 1,50 zł | × |
|
MARYNISTYKA FRANCJA MI.1525** | 1 × 1,00 zł | × |
|
TECHNOLOGIA I NAUKA BERLIN MI.BL.4** | 1 × 4,50 zł | × |
|
EUROPA CEPT ALBANIA MI.BL.157** | 1 × 11,00 zł | × |
|
WALKA Z GŁODEM FIJI MI.170** | 1 × 9,00 zł | × |
|
ROCZNICA ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA RFN MI.BL.4** | 1 × 3,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT MACEDONIA MI.BL.13** | 1 × 35,00 zł | × |
|
ARCHITEKTUR RUMUNIA MI.BL.80** | 1 × 4,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2697** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.2809** Z PRZYWIESZKĄ | 1 × 1,50 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA MONGOLIA MI.BL.51** | 1 × 3,00 zł | × |
|
FI.4518** | 1 × 4,50 zł | × |
Kwota: 127,40 zł
























