|
HITLER FI.89-91**GG | 1 × 12,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.BL.72** | 1 × 10,00 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.6** | 1 × 3,00 zł | × |
|
MEDYCYNA HONGKONG MI.524-527** | 1 × 18,00 zł | × |
|
UNION BARBADOS MI.381-384** | 1 × 2,20 zł | × |
|
UNION RFN MI.1187** | 1 × 2,00 zł | × |
|
TURYSTYKA FRANCJA MI.2077** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MALARSTWO RUMUNIA MI.106** | 1 × 4,00 zł | × |
|
MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.1910-1914** | 1 × 8,00 zł | × |
|
UPU NOWA ZELANDIA MI.630-632** | 1 × 1,30 zł | × |
|
POWSTANIE CZECHOSŁOWACJA MI.1941-1942** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1705-1706**4-BLOK | 1 × 3,60 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.764** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MEDYCYNA WĘGRY MI.3306** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.817** | 1 × 1,00 zł | × |
|
JESIENNY JARMARK DDR MI.596-597** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KACZKI WYSPY ALANDZKIE MI.20-22** | 1 × 15,00 zł | × |
|
FI.541**4-BLOK | 1 × 6,40 zł | × |
|
FI.830-832**4-BLOK | 1 × 19,20 zł | × |
|
ARMIA TERAKOTOWA SAN MARINO MI.BL.10** | 1 × 5,00 zł | × |
|
UPU MONGOLIA MI.BL.38** | 1 × 8,00 zł | × |
|
LENIN KUBA MI.2819** | 1 × 1,10 zł | × |
|
FI.3774** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.ARK.5140** | 1 × 90,00 zł | × |
Kwota: 216,80 zł


























