|
FI.4378** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.2026-2033 KASOWANE | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.4358** | 1 × 4,50 zł | × |
|
FI.1996-1999** | 1 × 1,80 zł | × |
|
FI.4418-4421** | 2 × 20,80 zł | × |
|
MAPA WATYKAN MI.882** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3158-3163** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.BL.77** | 1 × 1,75 zł | × |
|
AUSTRIA MI.163** | 1 × 10,00 zł | × |
|
FI.4518** | 1 × 4,50 zł | × |
|
FI.547 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3776 KASOWANE | 1 × 1,25 zł | × |
|
FDC FI.BL.223B | 1 × 8,40 zł | × |
|
FDC FI.BL.211 | 1 × 7,00 zł | × |
|
FI.4395** | 1 × 4,00 zł | × |
Kwota: 96,05 zł

















