|
FI.2614-2619 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.1170 | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3158-3163** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.4503** | 1 × 6,50 zł | × |
|
FI.3171-3176 KASOWANE | 1 × 1,50 zł | × |
|
FDC FI.BL.211 | 1 × 7,00 zł | × |
|
FI.3184** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.4508-4509** | 1 × 12,00 zł | × |
Kwota: 34,50 zł










