|
FI.3209-3212 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4398** | 1 × 3,00 zł | × |
|
FI.2670-2672 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3202** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3177 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3754** | 1 × 2,40 zł | × |
|
FI.BL.244 KASOWANE | 1 × 5,60 zł | × |
|
FI.1977-1984** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3755-3757** | 1 × 7,20 zł | × |
|
FDC FI.BL.272 | 1 × 12,00 zł | × |
|
FI.4508-4509** | 1 × 12,00 zł | × |
Kwota: 47,20 zł













