|
FI.3735 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3171-3176 KASOWANE | 1 × 1,50 zł | × |
|
FDC FI.BL.228 | 1 × 17,50 zł | × |
|
FI.4383** | 1 × 3,00 zł | × |
|
FI.3770** | 1 × 2,40 zł | × |
|
ARCHITEKTURA IZRAEL MI.490** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.5150** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.4386-4388** PASEK | 2 × 10,00 zł | × |
|
FI.3221-3222 KASOWANE | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.3183 KASOWANE | 2 × 2,00 zł | × |
|
FI.4503** | 1 × 6,50 zł | × |
|
FI.3737-3738** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.223B | 1 × 8,40 zł | × |
|
FI.1042** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3194 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3158-3163** | 2 × 4,00 zł | × |
|
FI.4392-4393** | 1 × 8,00 zł | × |
|
FI.1149-1151a** | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.2623** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4497-4499** | 1 × 13,00 zł | × |
|
FI.2628** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.4500-4502** | 1 × 20,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.290 | 1 × 8,00 zł | × |
|
FI.5076** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FI.3746-3751** | 1 × 14,00 zł | × |
|
FI.1086-1087 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1170** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.3758** | 1 × 2,00 zł | × |
|
FI.3729** | 1 × 2,00 zł | × |
Kwota: 161,80 zł































