|
FI.2001 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1950-1953 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.2014 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1954 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1086-1087 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1144-1148 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.508 KASOWANY | 1 × 9,00 zł | × |
|
FI.1110-1112A KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.1103-1108 KASOWANE | 1 × 1,10 zł | × |
Kwota: 17,10 zł











