|   | DZIEŃ DZIECKA HOLANDIA MI.375-379* | 1 × 7,50 zł | × | 
|   | RZEMIOSŁO FRANCJA MI.2048** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.3779 KASOWANY | 1 × 1,75 zł | × | 
|   | GG FI.86-88a** | 1 × 18,00 zł | × | 
|   | FI.4561-4564** PASEK | 1 × 20,00 zł | × | 
|   | SPORT MŁODZIEŻOWY KANADA MI.2293-2296** | 1 × 8,00 zł | × | 
|   | KOLEJNICTWO NIEMCY RZESZA MI.580-583** | 1 × 130,00 zł | × | 
|   | HERB WYSPA MAN MI.131** | 1 × 1,00 zł | × | 
Kwota: 187,25 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		