|
EUROPA SAN MARINO MI.BL.14** | 1 × 7,00 zł | × |
|
CZERWONY KRZYŻ FRANCJA MI.1692-1693** | 1 × 1,00 zł | × |
|
AUSTRIA MI.75** | 1 × 15,00 zł | × |
|
MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.2214-2215** | 1 × 3,80 zł | × |
|
KRAJOBRAZ IZRAEL MI.676** | 1 × 2,60 zł | × |
|
BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE AUSTRIA MI.1483** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.2141-2142** | 1 × 4,00 zł | × |
|
FDC FI.4594-4595 | 1 × 12,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.2588** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MUNDIAL LIECHTENSTEIN MI.606** | 1 × 1,30 zł | × |
|
ANIOŁ ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚC LITWA MI.457b(*) | 1 × 12,00 zł | × |
|
MEDYCYNA KANADA MI.2575** | 1 × 3,40 zł | × |
|
ROCZNICA KUBA MI.2547** | 1 × 1,00 zł | × |
|
OLIMPIADA ZIMOWA KANADA MI.2319-2320** | 1 × 5,00 zł | × |
|
FI.193 KASOWANY | 1 × 2,50 zł | × |
|
SZTUKA IZRAEL MI.660** | 1 × 1,00 zł | × |
|
POMNIK USA MI.967** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.817** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA NIEMCY RZESZA MI.820-822** | 1 × 5,00 zł | × |
|
KONGRES KUBA MI.2986-297** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SPORTY EKSTREMALNE SOMALIA MI.BL.75** | 1 × 14,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2820** | 1 × 1,00 zł | × |
Kwota: 96,60 zł
























