|
WATYKAN MI.16 | 1 × 1,00 zł | × |
|
KONGRES CZECHOSŁOWACJA MI.2165** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SPORT FRANCJA MI.2225** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KONGRES CZECHOSŁOWACJA MI.1132** | 1 × 1,50 zł | × |
|
CHRZEŚCIJAŃSKA LIGA MŁODZIEŻY NORWEGIA MI.809-810** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MUNDIAL SAN MARINO MI.BL.13** | 1 × 5,50 zł | × |
|
UPU HOLANDIA MI.1038** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KONGRES CZECHOSŁOWACJA MI.2008-2009** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE RUMUNIA MI.BL.105** | 1 × 4,00 zł | × |
Kwota: 17,00 zł











