|
SPORT KAZACHSTAN MI.199-202** | 1 × 24,00 zł | × |
|
DINOZAURY MONGOLIA MI.2166-2172** | 1 × 6,00 zł | × |
|
FDC FI.1177-1188 | 1 × 15,00 zł | × |
|
FDC FI.4298 | 1 × 3,50 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.2049** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FDC FI.BL.223B | 1 × 8,40 zł | × |
|
FDC FI.1149-1151b | 1 × 4,20 zł | × |
|
EUROPA CEPT CZARNOGÓRA MI.BL.2A** | 1 × 20,00 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE HISZPANIA MI.1585** | 1 × 1,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA DDR MI.3354-3357** | 1 × 3,50 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA IZRAEL MI.1091-1098** | 1 × 9,00 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE ANGLIA MI.750-755** | 1 × 2,50 zł | × |
|
KAROL MARX KUBA MI.2724** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KOMPOZYTORZY RUMUNIA MI.6084-6085 FDC | 1 × 6,50 zł | × |
|
MARYNISTYKA AUSTRIA MI.771** | 1 × 3,00 zł | × |
|
DZIEŃ ZNACZKA HISZPANIA MI.2301** | 1 × 1,00 zł | × |
|
STO LAT TELEFONU HISZPANIA MI.2204** | 1 × 1,00 zł | × |
|
POLSKA OKUPACJA AUSTRYJACKA FI.1-21 KASOWANY | 1 × 690,00 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE CZAD MI.614-617** | 1 × 12,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE NIEMCY RZESZA MI.819** | 1 × 2,20 zł | × |
Kwota: 814,80 zł






















