|   | DZIEŃ DZIECKA HISZPANIA MI.2411** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.2049** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | III ROCZNICA POWSTANIA PROTEKTORA CZECHY I MORAWY MI.83-84** | 1 × 2,50 zł | × | 
|   | KOSMOS RUMUNIA MI.4653** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | FI.541**4-BLOK | 1 × 6,40 zł | × | 
|   | ROCZNICA IZRAEL MI.596** | 1 × 1,20 zł | × | 
|   | ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1770-1771** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2697** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | TRANSPORT BELGIA MI.2131-2133** | 1 × 5,00 zł | × | 
|   | EUROPA JUGOSŁAWIA MI.1379-1380** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2366** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FI.1996-1999 | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FRANCISZEK WATYKAN MI.1850-1851** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | EUROPA CEPT SAN MARINO MI.1339-1340** | 1 × 25,00 zł | × | 
|   | KAROL MARX KUBA MI.2724** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2835** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | ARCHITEKTURA SAN MARINO MI.1354-1355** | 1 × 22,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2021** | 1 × 1,00 zł | × | 
Kwota: 80,10 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		