|
TELEKOMUNIKACJA DDR MI.3332-3335** | 1 × 2,50 zł | × |
|
BALET DANIA MI.403** | 1 × 1,00 zł | × |
|
TARGI DDR MI.1931-1932** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA DDR MI.BL.30** | 1 × 1,70 zł | × |
|
KWIATY KAKTUSÓW ARGENTYNA MI.1855** | 1 × 5,00 zł | × |
|
Cp. FI.428**25-LECIE PRZEŁAMANIA WAŁU POMORSKIEGO PRZEZ I AWP | 1 × 1,50 zł | × |
|
EUROPA CEPT ALBANIA MI.BL.157** | 1 × 11,00 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.241** | 1 × 1,00 zł | × |
|
BOŻE NARODZENIE LIECHTENSTEIN MI.616-619** | 1 × 3,60 zł | × |
|
KRAB TANZANIA MI.BL.269** | 1 × 3,00 zł | × |
|
UPU SZWAJCARIA MI.522-524** | 1 × 2,60 zł | × |
|
ARCHITEKTURA RUMUNIA MI.BL.174** | 1 × 2,00 zł | × |
|
UPU BELGIA MI.2836** | 1 × 2,20 zł | × |
|
ROCZNICA IZRAEL MI.489** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KAROL MARX KUBA MI.2724** | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.830-832**4-BLOK | 1 × 19,20 zł | × |
|
LOTNICTWO FRANCJA MI.1514** | 1 × 1,00 zł | × |
|
LOTNICTWO MONGOLIA MI.BL.136** | 1 × 4,00 zł | × |
|
KWIATY HOLANDIA MI.607-611** | 1 × 22,00 zł | × |
|
AUSTRIA MI.360-397** | 1 × 270,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2673** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KRÓLOWA ELŻBIETA I KWIATY COOK ISLANDS MI.191** | 1 × 14,00 zł | × |
Kwota: 371,30 zł
























