|
MŁODZIEŻ NIEMCY MI.773-778** | 1 × 60,00 zł | × |
|
EUROPA CEPT BOŚNIA I HERCEGOWINA MI.BL.27B** | 1 × 35,00 zł | × |
|
MAPY KUBA MI.992-993** | 1 × 3,20 zł | × |
|
DZIEŃ DZIECKA RUMUNIA MI.1913-1917** | 1 × 6,00 zł | × |
|
PTAKI INDIE MI.1521-1522** | 1 × 24,00 zł | × |
|
FI.4492** | 1 × 6,00 zł | × |
|
DZIEŃ UCHODŹCY FRANCJA MI.1820** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2673** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KAKTUS MONAKO MI.2000** | 1 × 1,40 zł | × |
Kwota: 137,60 zł











