|
DZIEŃ ZNACZKA RUMUNIA MI.BL.53** | 1 × 5,50 zł | × |
|
KONGRES KUBA MI.2013** | 1 × 1,10 zł | × |
|
ROK GEOFIZYCZNY DDR MI.603** | 1 × 1,00 zł | × |
|
ROCZNICA CZECHOSŁOWACJA MI.1814-1815** | 1 × 1,00 zł | × |
|
PRZEMYSŁ DDR MI.833-834** | 1 × 3,40 zł | × |
|
DZIEŃ PRACY KUBA MI.1167-1170** | 1 × 3,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA RUMUNIA MI.BL.116** | 1 × 3,00 zł | × |
|
MALARSTWO IZRAEL MI.1158-1159** | 1 × 12,00 zł | × |
Kwota: 30,00 zł










