|   | DZIEŃ ZNACZKA CZECHOSŁOWACJA MI.2049** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | FLORA KOREA MI.1912** | 1 × 12,00 zł | × | 
|   | FDC FI.BL.244 | 1 × 20,00 zł | × | 
|   | MALARSTWO CZECHOSŁOWACJA MI.2105-2109** | 1 × 8,00 zł | × | 
|   | WYSTAWA PSÓW RASOWYCH MONAKO MI.1182** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ ZNACZKA RFN MI.1255-1256 NA KARCIE MAXIMUM NR 1 | 1 × 10,00 zł | × | 
Kwota: 55,00 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		