|
OLIMPIADA ZIMOWA KANADA MI.2319-2320** | 1 × 5,00 zł | × |
|
OLIMPIADA LETNIA SAN MARINO MI.BL.11** | 1 × 4,00 zł | × |
|
METEOROLOGIA MADAGASKAR MI.519** | 1 × 2,40 zł | × |
|
MUNDIAL LIECHTENSTEIN MI.606** | 1 × 1,30 zł | × |
|
METEOROLOGIA PANAMA MI.778-783** | 1 × 8,00 zł | × |
|
METEOROLOGIA GÓRNA WOLTA MI.161** | 1 × 1,50 zł | × |
Kwota: 22,20 zł








