|
FI.3170** | 1 × 1,25 zł | × |
|
FI.BL.77** | 1 × 1,75 zł | × |
|
FI.1123 KASOWANE | 1 × 1,00 zł | × |
|
FI.495-497**4-BLOK | 1 × 112,00 zł | × |
|
UPU MONAKO MI.1110-1112** | 1 × 1,50 zł | × |
|
FI.234 KASOWANY | 1 × 1,00 zł | × |
|
DANIA MI.837** | 1 × 1,80 zł | × |
|
FI.3731-3732** | 1 × 8,00 zł | × |
Kwota: 128,30 zł










