|
DZIEŃ ZNACZKA MNGOLIA MI.BL.252** | 1 × 19,00 zł | × |
|
ARCHITEKTURA HISZPANIA MI.2465** | 1 × 1,00 zł | × |
|
KOSMOS RUMUNIA MI.2781** z Przywieszką | 1 × 2,50 zł | × |
|
FI.6c KASOWANY GWARANCJA Z.KORSZEŃ | 1 × 120,00 zł | × |
|
POLO SOMALIA MI.BL.85** | 1 × 26,00 zł | × |
|
MUNDIAL LIECHTENSTEIN MI.606** | 1 × 1,30 zł | × |
|
KOMPOZYTORZY RUMUNIA MI.6084-6085 FDC | 1 × 6,50 zł | × |
|
POLITECHNIKA FRANCJA MI.2033** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SPORT HISZPANIA MI.2408-2410** | 1 × 1,00 zł | × |
|
SREBRO NORWEGIA MI.1285-1286** | 1 × 2,50 zł | × |
|
Cp.FI.1242**POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH STEFAN BATORY | 1 × 1,50 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.1946** | 1 × 1,10 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2820** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MINERAŁY LIECHTENSTEIN MI.1093-1095 KASOWANY | 1 × 4,25 zł | × |
|
Cp.FI.1239**PARKI NARODOWE LIŚCIE | 1 × 1,50 zł | × |
|
KONIE RFN MI.578-581** | 1 × 3,60 zł | × |
|
SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2558** | 1 × 1,00 zł | × |
|
MINERAŁY CYPR MI.907-910** | 1 × 5,00 zł | × |
Kwota: 199,75 zł




















