|   | ARCHITEKTURA DANIA MI.868-869** | 1 × 2,00 zł | × | 
|   | MALARSTWO RUMUNIA MI.106** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ ZNACZKA DDR MI.3329-3331** | 1 × 3,60 zł | × | 
|   | UPU IZRAEL MI.619-620** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | OCHRONA ŚRODOWISKA RFN MI.711-714** | 1 × 4,00 zł | × | 
|   | FDC FI.1209-1214 | 1 × 7,50 zł | × | 
|   | BOŻE NARODZENIE NOWA ZELANDIA MI.509** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | DZIEŃ ZNACZKA MONGOLIA MI.BL.51** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2154** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | ARCHITEKTURA IZRAEL MI.700** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | MUNDIAL LIECHTENSTEIN MI.606** | 1 × 1,30 zł | × | 
|   | SŁAWNI LUDZIE KUBA MI.2021** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | ROLNICTWO AUSTRIA MI.1512** | 1 × 1,00 zł | × | 
|   | ARCHITEKTURA RUMUNIA MI.BL.119** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | KOSMOS RUMUNIA MI.2395** | 1 × 30,00 zł | × | 
|   | MALARSTWO RUMUNIA MI.BL.92** | 1 × 3,00 zł | × | 
|   | BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE WĘGRY MI.2064-2066** | 1 × 1,40 zł | × | 
Kwota: 68,80 zł

 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		